جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محل منبع: | گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی) | نام تجاری: | DYSFO |
---|---|---|---|
شماره مدل: | PLC-1x16 | نام محصول: | فیبر نوری PLC splitter |
افت بازده (دسی بل): | ≥60 | نوع تقسیم کننده: | نوع لوله فولادی / جعبه ABS |
قطر فیبر: | 0.9mm، 2.0mm، 3.0mm | طول کابل Splitter بلوکه: | 1 متر، 1.5 متر می توان سفارشی کرد |
PLC فیبر نوری DYS (مدار نورپردازی مسطح) شکاف با استفاده از تکنولوژی بلوری بلوری سیلیکا ساخته شده است. این ویژگی دامنه گسترده ای از طول موج، یکنواخت کانال به کانال خوب، قابلیت اطمینان بالا و اندازه کوچک، و به طور گسترده ای در شبکه های PON برای تحقق قدرت مدیریت سیگنال نوری استفاده می شود. ما مجموعه ای کامل از 1 x N و 2 x N splitters ارائه می کنیم که برای برنامه های خاص طراحی شده اند. تمام محصولات مطابق با الزامات قابلیت اطمینان Telcordia 1209 و 1221 هستند و توسط TLC برای نیازهای توسعه شبکه گواهی شده اند.
ویژگی
از دست دادن درجۀ فوقانی و از دست دادن قطبش
یکپارچگی طیفی خوب
پهنای باند گسترده
گستره وسیعی از محیط کار
قابلیت اطمینان بالا
کوچک
کاربرد
سیستم های FTTX
GEPON Networks
CATV
توزیع سیگنال نوری
مشخصات فنی
پارامتر برای PLC Splitter | |||||||
پارامتر | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
مقدار تضعیف (dB) | ≤3.7 | ≤7.5 | ≤11 | ≤14.5 | ≤18 | ≤22 | |
یکنواختی ضرر (دسی بل) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤2.5 | |
افت بازده (دسی بل) | APC | ≥60 | |||||
UPC | ≥60 | ||||||
PDL (دسی بل) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
جهت گیری (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
دمای عملیاتی (oC) | -40 ~ 85 | ||||||
دمای ذخیره سازی (oC) | -40 ~ 85 | ||||||
پهنای باند عامل (nm) | ± 40 | ||||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1260 ~ 1650 |
مزیت رقابتی
DYS به شدت از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001، شرکت هایی با امکانات خوب و مدیریت منابع انسانی واجد شرایط برای اطمینان از ثبات کیفیت محصول و عملکرد عالی استفاده می کند. و خدمات پس از فروش خوب، برای به دست آوردن اعتماد مشتریان، محصولات صادرات به اروپا و ایالات متحده و کشورهای جنوب شرقی آسیا.